Наименование показателя | Ед. Изм. | |
---|---|---|
Производительность | т/ч | 1-5 |
Количество валов | шт | 1 |
Обороты шнеков смесителя плавно регулируемые | об/мин | 20-45 |
Привод смесителя | кВт | 5 |
Частотный преобразователь | есть | |
(климатическое исполнение УХЛ4, рабочий диапозон температур +5..+45°С) |
Наименование показателя | Ед. Изм. | |
---|---|---|
Производительность | т/ч | 3-10 |
Количество валов | шт | 1 |
Обороты шнеков смесителя плавно регулируемые | об/мин | 20-45 |
Привод смесителя | кВт | 11 |
Частотный преобразователь | есть | |
(климатическое исполнение УХЛ4, рабочий диапозон температур +5..+45°С) |
Наименование показателя | Ед. Изм. | |
---|---|---|
Производительность | т/ч | 10-25 |
Количество валов | шт | 2 |
Обороты шнеков смесителя плавно регулируемые | об/мин | 10-30 |
Привод смесителя | кВт | 37 |
Частотный преобразователь | есть | |
(климатическое исполнение УХЛ4, рабочий диапозон температур +5..+45°С) |
Наименование показателя | Ед. Изм. | |
---|---|---|
Производительность | т/ч | 10-50 |
Количество валов | шт | 2 |
Обороты шнеков смесителя плавно регулируемые | об/мин | 10-30 |
Привод смесителя | кВт | 55 |
Частотный преобразователь | есть | |
(климатическое исполнение УХЛ4, рабочий диапозон температур +5..+45°С) |